| 1 | (1) | 53/9 | ||
|
Barn som far illa i Sverige får ingen hjälp
|
||||
| 2 | (4) | 19/68 | ||
| 3 | (8) | 19/8 | ||
| 4 | (3) | 18/20 | ||
| 5 | (6) | 14/9 | ||
| 6 | (2) | 11/38 | ||
| 7 | (5) | 11/24 | ||
| 8 | (40) | 10/9 | ||
| 9 | (37) | 8/43 | ||
| 10 | (17) | 7/18 | ||
(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste månaden.) |
||||
| 1 | Hanna Fridén - Feministisk, estetisk stilhaverist | 87 |
En gång i tiden en modebloggare med Stureplansfixering och mingelbildsfantast. Numer en samhällsgranskande journalist med håriga armhålor med en bruten kajal. Följ resan! |
||
| 2 | opassande | 38 |
| 3 | Kulturbloggen | 29 |
| 4 | the real mymlan | 29 |
| 5 | V som i Vendettanbettan/ab | 27 |
| 6 | Någons mamma-Någons dotter | 26 |
| 7 | Alliansfritt Sverige | 26 |
| 8 | Ett hjärta RÖTT | 23 |
| 9 | Deepedition | 22 |
| 10 | Exgay Bloggen | 21 |
(Siffrorna anger antalet medlemmar på Bloggportalen som valt bloggen som favorit.) |
||
| 1 | UNDERBARACLARA | 117705 |
|
|
||
| 2 | Classes blogg | 72390 |
| 3 | Falkvinge & Co. on Infopolicy | 14292 |
| 4 | Wiseman's Wisdoms | 11801 |
| 5 | Thoralf Alfsson | 10732 |
| 6 | The Climate Scam | 10675 |
| 7 | Svensson | 9718 |
| 8 | Adam Cwejman - ordf Liberala ungdomsförbundet | 8326 |
| 9 | Kulturbloggen | 6548 |
| 10 | yimby.se - Yes In My Back Yard | 6424 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
| 1 | Cornucopia? | 67421 |
Denna blog handlar mest om olika former av investeringar, finans, energi, peak oil, olja, skog och kanske lite jordbruk. Och mycket annat. |
||
| 2 | Nyhetspressen | 17689 |
| 3 | GENUSDEBATTEN | 5249 |
| 4 | Klimatmagasinet Effekt | 2135 |
| 5 | Försvar och Säkerhet | 2066 |
| 6 | Kultur-Sören | 1723 |
| 7 | UmeNytt.SE - Nyheter Umeå - Nyhetsportal | 1510 |
| 8 | Anna-Lena Lodenius | 940 |
| 9 | Folkpartiet Järfälla | 867 |
| 10 | Dan om E-handel | 689 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||