| 1 | (1) | 53/10 | ||
|
Barn som far illa i Sverige får ingen hjälp
|
||||
| 2 | (2) | 21/41 | ||
| 3 | (8) | 20/7 | ||
| 4 | (5) | 17/53 | ||
| 5 | (3) | 16/18 | ||
| 6 | (4) | 13/10 | ||
| 7 | (7) | 12/24 | ||
| 8 | (28) | 9/8 | ||
| 9 | (24) | 7/10 | ||
| 10 | (12) | 7/10 | ||
(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste månaden.) |
||||
| 1 | Hanna Fridén - Feministisk, estetisk stilhaverist | 87 |
En gång i tiden en modebloggare med Stureplansfixering och mingelbildsfantast. Numer en samhällsgranskande journalist med håriga armhålor med en bruten kajal. Följ resan! |
||
| 2 | opassande | 38 |
| 3 | Kulturbloggen | 29 |
| 4 | the real mymlan | 29 |
| 5 | V som i Vendettanbettan/ab | 27 |
| 6 | Någons mamma-Någons dotter | 26 |
| 7 | Alliansfritt Sverige | 26 |
| 8 | Ett hjärta RÖTT | 23 |
| 9 | Deepedition | 22 |
| 10 | Exgay Bloggen | 21 |
(Siffrorna anger antalet medlemmar på Bloggportalen som valt bloggen som favorit.) |
||
| 1 | UNDERBARACLARA | 145701 |
|
|
||
| 2 | Classes blogg | 79337 |
| 3 | Thoralf Alfsson | 13198 |
| 4 | Falkvinge & Co. on Infopolicy | 13011 |
| 5 | The Climate Scam | 12910 |
| 6 | Wiseman's Wisdoms | 12629 |
| 7 | Svensson | 12472 |
| 8 | Anders Romelsjö på http://jinge.se | 7485 |
| 9 | arsinoe | 6802 |
| 10 | Kulturbloggen | 6500 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
| 1 | Cornucopia? | 68185 |
Denna blog handlar mest om olika former av investeringar, finans, energi, peak oil, olja, skog och kanske lite jordbruk. Och mycket annat. |
||
| 2 | Nyhetspressen | 20454 |
| 3 | GENUSDEBATTEN | 4741 |
| 4 | Klimatmagasinet Effekt | 2072 |
| 5 | Kultur-Sören | 2067 |
| 6 | UmeNytt.SE - Nyheter Umeå - Nyhetsportal | 1611 |
| 7 | Folkpartiet Järfälla | 1477 |
| 8 | Försvar och Säkerhet | 1353 |
| 9 | Dan om E-handel | 750 |
| 10 | Anna-Lena Lodenius | 639 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||