| 1 | (1) | 47/14 | ||
|
Alkb står för Annikas litteratur och kulturblogg. Inriktningen är brittisk litteratur och kultur och bloggen kommer att göra nedslag i såväl böcker som tv-serier och filmer som har brittisk anknytn... forts.
|
||||
| 2 | Ny | 7/5 | ||
| 3 | Ny | 7/2 | ||
| 4 | (18) | 5/10 | ||
| 5 | Ny | 5/6 | ||
| 6 | (2) | 4/10 | ||
| 7 | Ny | 4/2 | ||
| 8 | Ny | 3/12 | ||
| 9 | (8) | 3/5 | ||
| 10 | (4) | 3/4 | ||
(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste månaden.) |
||||
| 1 | Shit Pommesfrites | 41 |
|
|
||
| 2 | Bodil Malmsten | 35 |
| 3 | Henrik Schyffert | 26 |
| 4 | Fashion, Fame and Everything in Between | 20 |
| 5 | Gordon & jag | 19 |
| 6 | Bloggywood - En blogg om film. | 17 |
| 7 | Weird Science | 14 |
| 8 | Shoot me while I'm happy | 14 |
| 9 | The Neverdies - Sveriges bästa rockband! | 14 |
| 10 | Oswalds Popcorn | 13 |
(Siffrorna anger antalet medlemmar på Bloggportalen som valt bloggen som favorit.) |
||
| 1 | hdbrainstorm | 67745 |
|
|
||
| 2 | Niiinis (Nina) från Hela Sverige Bakar | 24727 |
| 3 | Linda (fd Rosing) Thelenius - Alla Mina Jag | 14366 |
| 4 | This Is Not Porn | 12383 |
| 5 | MILADY | 10769 |
| 6 | En Bitter Blondins Blogg | 10505 |
| 7 | Decadent Lifestyle | 10134 |
| 8 | Hanna Johansson | 7750 |
| 9 | Peter Blaha - Gladiator, VD och landslagspelare | 5779 |
| 10 | Twistedspeedo - TO THE RESCUE! | 5191 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
| 1 | Posh24.se - Sveriges största kändissajt | 153700 |
Sveriges största kändissajt!
Paris Hilton, Britney Spears, Victoria Beckham och Kate Moss- här finner du dem alla. Posh24 bevakar de hetaste internationella kändisarna dygnet runt, året om. Posh... forts. |
||
| 2 | Amanda Schulman - Oförnuft och Känsla | 147535 |
| 3 | Hollywood-bloggen | 16034 |
| 4 | Schlagerprofilerna | 9423 |
| 5 | Sjubarnsmamma | 4512 |
| 6 | Nina etc | 3559 |
| 7 | Handbollsbloggen - SVT Sport | 3381 |
| 8 | Bio.nu | 2446 |
| 9 | TVserieguiden.se | 2253 |
| 10 | Kultur-Sören | 1996 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||