| 1 | Cornucopia? | 67011 |
Denna blog handlar mest om olika former av investeringar, finans, energi, peak oil, olja, skog och kanske lite jordbruk. Och mycket annat. |
||
| 2 | Nyhetspressen | 19078 |
| 3 | GENUSDEBATTEN | 5672 |
| 4 | Klimatmagasinet Effekt | 2127 |
| 5 | Försvar och Säkerhet | 2015 |
| 6 | Kultur-Sören | 1816 |
| 7 | UmeNytt.SE - Nyheter Umeå - Nyhetsportal | 1283 |
| 8 | Folkpartiet Järfälla | 1139 |
| 9 | Anna-Lena Lodenius | 938 |
| 10 | Dan om E-handel | 716 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
| 1 | UNDERBARACLARA | 126836 |
|
|
||
| 2 | Classes blogg | 77690 |
| 3 | Falkvinge & Co. on Infopolicy | 14634 |
| 4 | Wiseman's Wisdoms | 12070 |
| 5 | Thoralf Alfsson | 11140 |
| 6 | The Climate Scam | 11116 |
| 7 | Svensson | 10419 |
| 8 | Anders Romelsjö på http://jinge.se | 6660 |
| 9 | Kulturbloggen | 6533 |
| 10 | arsinoe | 5739 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
| 1 | (1) | 57/10 | ||
|
Barn som far illa i Sverige får ingen hjälp
|
||||
| 2 | (4) | 19/64 | ||
| 3 | (3) | 18/20 | ||
| 4 | (7) | 18/7 | ||
| 5 | (2) | 13/39 | ||
| 6 | (5) | 13/8 | ||
| 7 | (6) | 11/22 | ||
| 8 | (22) | 9/8 | ||
| 9 | (31) | 8/46 | ||
| 10 | (21) | 7/16 | ||
(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste månaden.) |
||||