| 1 | (1) | - | 53 bloggar länkar till 10 inlägg | |
|
Barn som far illa i Sverige får ingen hjälp
|
||||
| 2 | (2) | - | 21 bloggar länkar till 41 inlägg | |
| 3 | (8) |
|
20 bloggar länkar till 7 inlägg | |
| 4 | (5) |
|
17 bloggar länkar till 53 inlägg | |
| 5 | (3) |
|
16 bloggar länkar till 18 inlägg | |
| 6 | (4) |
|
13 bloggar länkar till 10 inlägg | |
| 7 | (7) | - | 12 bloggar länkar till 24 inlägg | |
| 8 | (28) |
|
9 bloggar länkar till 8 inlägg | |
| 9 | (24) |
|
7 bloggar länkar till 10 inlägg | |
| 10 | (12) |
|
7 bloggar länkar till 10 inlägg | |
| 11 | (23) |
|
7 bloggar länkar till 4 inlägg | |
| 12 | (21) |
|
6 bloggar länkar till 41 inlägg | |
| 13 | (30) |
|
6 bloggar länkar till 7 inlägg | |
| 14 | Ny | 6 bloggar länkar till 4 inlägg | ||
| 15 | Ny | 5 bloggar länkar till 37 inlägg | ||
| 16 | (31) |
|
5 bloggar länkar till 19 inlägg | |
| 17 | (15) |
|
5 bloggar länkar till 15 inlägg | |
| 18 | (17) |
|
5 bloggar länkar till 4 inlägg | |
| 19 | Ny | 5 bloggar länkar till 3 inlägg | ||
| 20 | (19) |
|
4 bloggar länkar till 7 inlägg | |
| 21 | (14) |
|
4 bloggar länkar till 6 inlägg | |
| 22 | (13) |
|
4 bloggar länkar till 5 inlägg | |
| 23 | Ny | 4 bloggar länkar till 4 inlägg | ||
| 24 | Ny | 4 bloggar länkar till 4 inlägg | ||
| 25 | (6) |
|
4 bloggar länkar till 3 inlägg | |
| 26 | Ny | 4 bloggar länkar till 3 inlägg | ||
| 27 | Ny | 4 bloggar länkar till 3 inlägg | ||
| 28 | Ny | 4 bloggar länkar till 3 inlägg | ||
| 29 | Ny | 4 bloggar länkar till 3 inlägg | ||
| 30 | (10) |
|
3 bloggar länkar till 12 inlägg | |
| 31 | Ny | 3 bloggar länkar till 7 inlägg | ||
| 32 | Ny | 3 bloggar länkar till 7 inlägg | ||
| 33 | Ny | 3 bloggar länkar till 5 inlägg | ||
| 34 | (34) | - | 3 bloggar länkar till 4 inlägg | |
| 35 | Ny | 3 bloggar länkar till 4 inlägg | ||
| 36 | Ny | 3 bloggar länkar till 4 inlägg | ||
| 37 | Ny | 3 bloggar länkar till 3 inlägg | ||
| 38 | (32) |
|
3 bloggar länkar till 3 inlägg | |
| 39 | Ny | 3 bloggar länkar till 3 inlägg | ||
| 40 | Ny | 3 bloggar länkar till 2 inlägg | ||
| 41 | Ny | 3 bloggar länkar till 2 inlägg | ||
| 42 | Ny | 3 bloggar länkar till 1 inlägg | ||
| 43 | Ny | 3 bloggar länkar till 1 inlägg | ||
| 44 | Ny | 2 bloggar länkar till 15 inlägg | ||
| 45 | Ny | 2 bloggar länkar till 14 inlägg | ||
| 46 | Ny | 2 bloggar länkar till 13 inlägg | ||
| 47 | Ny | 2 bloggar länkar till 12 inlägg | ||
| 48 | Ny | 2 bloggar länkar till 9 inlägg | ||
| 49 | Ny | 2 bloggar länkar till 6 inlägg | ||
| 50 | Ny | 2 bloggar länkar till 6 inlägg | ||
(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste månaden.) |
||||
| 1 | Cornucopia? | 68755 |
Denna blog handlar mest om olika former av investeringar, finans, energi, peak oil, olja, skog och kanske lite jordbruk. Och mycket annat. |
||
| 2 | Nyhetspressen | 20601 |
| 3 | GENUSDEBATTEN | 4782 |
| 4 | Klimatmagasinet Effekt | 2084 |
| 5 | Kultur-Sören | 2069 |
| 6 | UmeNytt.SE - Nyheter Umeå - Nyhetsportal | 1627 |
| 7 | Folkpartiet Järfälla | 1487 |
| 8 | Försvar och Säkerhet | 1356 |
| 9 | Dan om E-handel | 751 |
| 10 | Anna-Lena Lodenius | 643 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
| 1 | UNDERBARACLARA | 146797 |
|
|
||
| 2 | Classes blogg | 79799 |
| 3 | Thoralf Alfsson | 13337 |
| 4 | Falkvinge & Co. on Infopolicy | 13060 |
| 5 | The Climate Scam | 13030 |
| 6 | Wiseman's Wisdoms | 12747 |
| 7 | Svensson | 12553 |
| 8 | Anders Romelsjö på http://jinge.se | 7540 |
| 9 | arsinoe | 6839 |
| 10 | Kulturbloggen | 6553 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
| 1 | Hanna Fridén - Feministisk, estetisk stilhaverist | 87 |
En gång i tiden en modebloggare med Stureplansfixering och mingelbildsfantast. Numer en samhällsgranskande journalist med håriga armhålor med en bruten kajal. Följ resan! |
||
| 2 | opassande | 38 |
| 3 | Kulturbloggen | 29 |
| 4 | the real mymlan | 29 |
| 5 | V som i Vendettanbettan/ab | 27 |
| 6 | Någons mamma-Någons dotter | 26 |
| 7 | Alliansfritt Sverige | 26 |
| 8 | Ett hjärta RÖTT | 23 |
| 9 | Deepedition | 22 |
| 10 | Exgay Bloggen | 21 |
(Siffrorna anger antalet medlemmar på Bloggportalen som valt bloggen som favorit.) |
||